| Matutina | Nocturna | |||
| 10-09-2010 | 09-09-2010 | |||
| 1º | 4695 | 1º | 5476 | |
| 2º | 2173 | 2º | 0767 | |
| 3º | 4225 | 3º | 8895 | |
| 4º | 8042 | 4º | 7521 | |
| 5º | 6545 | 5º | 6327 | |
| 6º | 0086 | 6º | 8697 | |
| 7º | 4747 | 7º | 7121 | |
| 8º | 0148 | 8º | 2910 | |
| 9º | 8933 | 9º | 9335 | |
| 10º | 1560 | 10º | 1661 | |
| 11º | 8421 | 11º | 8814 | |
| 12º | 0973 | 12º | 2584 | |
| 13º | 2792 | 13º | 4108 | |
| 14º | 6251 | 14º | 7343 | |
| 15º | 6639 | 15º | 3225 | |
| 16º | 5949 | 16º | 6524 | |
| 17º | 3399 | 17º | 8692 | |
| 18º | 1558 | 18º | 0804 | |
| 19º | 7220 | 19º | 5049 | |
| 20º | 0314 | 20º | 2012 | |

Virgo

